最高
最低
成交量(万股)
成交额(亿)
--
--
--
--
截至 资料来源: 巨潮资讯网
合肥百货
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 |
3 | 上海喜世润投资管理有限公司-盈升金衍同丰6号私募投资基金 | 3621.11 | 4.64 | 流通A股 |
4 | 西安顺时来百货有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 |
5 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 |
7 | 昝圣达 | 1049 | 1.35 | 流通A股 |
8 | 全国社保基金一一零组合 | 590.6 | 0.76 | 流通A股 |
9 | 彭朵花 | 300 | 0.38 | 流通A股 |
10 | 中海信托股份有限公司-金海9号证券投资集合资金信托 | 272.71 | 0.35 | 流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 |
3 | 上海喜世润投资自管理有限公司-盈升金衍同丰6号私募投资基金 | 3621.11 | 4.64 | 流通A股 |
4 | 西安顺时来百货有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 |
5 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 |
7 | 昝圣达 | 1049 | 1.35 | 流通A股 |
8 | 全国社保基金一一零组合 | 590.6 | 0.76 | 流通A股 |
9 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 | 394.34 | 0.51 | 流通A股 |
10 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | 382.84 | 0.49 | 流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 |
3 | 上海喜世润投资管理有限公司-盈升金衍同丰6号私募投资基金 | 3621.11 | 4.64 | 流通A股 |
4 | 西安顺时来百货有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 |
5 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 |
7 | 昝圣达 | 1049 | 1.35 | 流通A股 |
8 | 方永中 | 385.25 | 0.49 | 流通A股 |
9 | 颐和银丰(天津)投资管理有限公司 | 315.29 | 0.4 | 流通A股 |
10 | 彭朵花 | 300 | 0.38 | 流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 |
3 | 西安顺时来百货有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 |
4 | 上海喜世润投资管理有限公司-盈升金衍同丰6号私募投资基金 | 1892.32 | 2.43 | 流通A股 |
5 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 |
7 | 昝圣达 | 1049 | 1.35 | 流通A股 |
8 | 顾宝军 | 720.25 | 0.92 | 流通A股 |
9 | 方永中 | 543.64 | 0.7 | 流通A股 |
10 | 颐和银丰(天津)投资管理有限公司 | 464.35 | 0.6 | 流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 |
3 | 西安顺时来百货有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 |
4 | 上海喜世润投资管理有限公司-盈升金衍同丰6号私募投资基金 | 1753.6 | 2.25 | 流通A股 |
5 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 |
6 | 颐和银丰(天津)投资管理有限公司 | 1410.48 | 1.81 | 流通A股 |
7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 |
8 | 方永中 | 471.85 | 0.61 | 流通A股 |
9 | 崔铭 | 306.19 | 0.39 | 流通A股 |
10 | 彭朵花 | 300 | 0.38 | 流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 |
3 | 上海喜世润投资管理有限公司-盈升金衍同丰6号私募投资基金 | 3621.11 | 4.64 | 流通A股 |
4 | 西安顺时来百货有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 |
5 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 |
7 | 昝圣达 | 1049 | 1.35 | 流通A股 |
8 | 全国社保基金一一零组合 | 590.6 | 0.76 | 流通A股 |
9 | 彭朵花 | 300 | 0.39 | 流通A股 |
10 | 中海信托股份有限公司-金海9号证券投资集合资金信托 | 272.71 | 0.35 | 流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 |
3 | 上海喜世润投资管理有限公司-盈升金衍同丰6号私募投资基金 | 3621.11 | 4.64 | 流通A股 |
4 | 西安顺时来百货有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 |
5 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 |
7 | 昝圣达 | 1049 | 1.35 | 流通A股 |
8 | 全国社保基金一一零组合 | 590.6 | 0.76 | 流通A股 |
9 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 | 394.34 | 0.51 | 流通A股 |
10 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | 382.84 | 0.49 | 流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 |
3 | 上海喜世润投资管理有限公司-盈升金衍同丰6号私募投资基金 | 3621.11 | 4.64 | 流通A股 |
4 | 西安顺时来百货有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 |
5 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 |
7 | 昝圣达 | 1049 | 1.35 | 流通A股 |
8 | 方永中 | 385.25 | 0.49 | 流通A股 |
9 | 颐和银丰(天津)投资管理有限公司 | 315.29 | 0.4 | 流通A股 |
10 | 彭朵花 | 300 | 0.39 | 流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 |
3 | 西安顺时来百货有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 |
4 | 上海喜世润投资管理有限公司-盈升金衍同丰6号私募投资基金 | 1892.32 | 2.43 | 流通A股 |
5 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 |
7 | 昝圣达 | 1049 | 1.35 | 流通A股 |
8 | 顾宝军 | 720.25 | 0.92 | 流通A股 |
9 | 方永中 | 543.64 | 0.7 | 流通A股 |
10 | 颐和银丰(天津)投资管理有限公司 | 464.35 | 0.6 | 流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
1 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 29639.05 | 38 | 流通A股 |
2 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3705.44 | 4.75 | 流通A股 |
3 | 西安顺时来百货有限公司 | 3558.81 | 4.56 | 流通A股 |
4 | 上海喜世润投资管理有限公司-盈升金衍同丰6号私募投资基金 | 1753.6 | 2.25 | 流通A股 |
5 | 前海人寿保险股份有限公司-海利年年 | 1539.13 | 1.97 | 流通A股 |
6 | 颐和银丰(天津)投资管理有限公司 | 1410.48 | 1.81 | 流通A股 |
7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1259.82 | 1.62 | 流通A股 |
8 | 方永中 | 543.64 | 0.7 | 流通A股 |
9 | 崔铭 | 306.19 | 0.39 | 流通A股 |
10 | 彭朵花 | 300 | 0.39 | 流通A股 |
技术支持:集团信息中心
客服热线:400-8800417
总公司地址:合肥市黄山路596号
Copyright ? 2010-2021 合肥百货大楼集团股份有限公司 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.